Tra le diverse tipologie di cavi speciali presenti nella gamma TE.CO., sono presenti anche soluzioni per sistemi ETHERNET IP.
ETHERNET IP è un sistema sviluppato dalla ODVA (Open DeviceNet Vendors Association) che utilizza le stesse infrastrutture dell’ Ethernet con un protocollo diverso, denominato CIP (Common Industrial Protocol).
Per quanto riguarda la trasmissione del segnale attraverso i cavi in rame, possono essere utilizzati gli stessi cavi ethernet di categoria 5e o superiori con due o quattro coppie.
Il sistema è utilizzato anche da Rockwell Automation che propone un cavo UL Listed con colorazione Blu Petrol.
Di seguito il riepilogo dell’offerta cavi speciali TE.CO. per sistemi ETHERNET IP, sia per posa fissa che per posa mobile.
Codice TE.CO. | Descrizione Comp. Cavo | Diam. | Colore Cond. | Colore Guaina | Peso (Kg/Km) | Cat. | Posa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14970 | UE (2X2XAWG24)H/H2 | 5,8 | ARANCIO-BI/AR VERDE-BI/VE | VERDE | 47 | 5E | FISSA |
15010 | FE (2X2XAWG24)H/H2 | 5,8 | ARANCIO-BI/AR VERDE-BI/VE | VERDE | 43 | 5E | FISSA |
10137 | UE (4X2XAWG24)H/H2 | 6,3 | ARANCIO-BI/AR VERDE-BI/VE BLU-BI/BL MAR-BI/MA | VERDE | 51 | 5E | FISSA |
30460 | FE [4X(2XAWG26)H]H2 | 6,3 | ARANCIO-BI/AR VERDE-BI/VE BLU-BI/BL MAR-BI/MA | VERDE | 48 | 7 | FISSA |
24188 | PMXX (2X2XAWG24)H/H2 | 5,8 | ARANCIO-BI/AR VERDE-BI/VE | VERDE | 41 | 5E | MOBILE |
27382 | PMXX (4X2XAWG26)H/H2 | 6,2 | ARANCIO-BI/AR VERDE-BI/VE BLU-BI/BL MAR-BI/MA | VERDE | 55 | 5E | MOBILE |
27570 | PMXX (4X2XAWG26)H/H2 | 7,2 | ARANCIO-BI/AR VERDE-BI/VE BLU-BI/BL MAR-BI/MA | VERDE | 64 | 6 | MOBILE |
Per maggiori informazioni, contattaci.