formazione: (2x2xAWG26+2xAWG22)SN/ST
Tipo di posa: CAVO PER INSTALLAZIONE IN CATENA PORTACAVI
Categoria: DRIVE CLIQ®
Normativa/Omologazione: UL/CSA
Schermatura: SCHERMATI
Conduttore | |
---|---|
Materiale | Rame rosso |
diametro capillare | - Extraflessibile (DIN VDE 0295, IEC 60228 o CEI 20-29) |
Numero Conduttori | 4 |
Sezione nominale | AWG26 AWG |
Isolamento | |
---|---|
Materiale | Poliolefina |
colore | Rosa-Blu, Giallo-Verde. |
Conduttore | |
---|---|
Materiale | Rame stagnato |
diametro capillare | - Extraflessibile (DIN VDE 0295, IEC 60228 o CEI 20-29) |
Numero Conduttori | 2 |
Sezione nominale | AWG22 AWG |
Isolamento | |
---|---|
Materiale | Poliolefina |
colore | Rosso, Nero. |
Nastratura intermedia | |
---|---|
su formazione | Sul totale del riunito. |
materiale | Nastro in tessuto/non tessuto |
Schermo totale | |
---|---|
su formazione | Sul nastro. Alluminio all'esterno |
materiale | Nastro alluminio/poliestere |
forma schermo | Schermatura con nastro sormontato |
copertura | >=100 % |
conduttore drain | Non presente |
Schermo totale esterno | |
---|---|
su formazione | Sullo schermo a nastro. |
materiale | Rame stagnato |
forma schermo | Schermatura a treccia |
copertura | 85 % |
conduttore drain | Non presente |
Nastratura totale | |
---|---|
su formazione | Sullo schermo a treccia. |
materiale | Nastro in tessuto/non tessuto |
Guaina totale | |
---|---|
materiale | Poliuretano antiabrasione |
colore | Verde RAL 6018 DESINA ® |
diametro (mm) | 7±0,35 |
Stampigliatura | |
---|---|
Marcatura metrica | P/N 22575 - TE.CO. E244280 - Fxx - cRUus - AWM STYLE 20236 80°C 30V - AWM I/II A/B 80°C 30V FT1 - O.R. PMXX-ST® BUS (2x2xAWG26+2xAWG22)H/H2 - IEC 60332-1-2 - anno/settimana - DESINA® - CE marcatura metrica |
Caratteristiche elettriche | |
---|---|
tensione di esercizio | 30 V |
tensione di prova | 500 V |
capacità nominale | (AWG26) <=50 pF/m |
impedenza nominale | 100±15% ohm |
resistenza elettrica | (AWG26) <=140 ohm/km; (AWG22) <=55,4 ohm/km |
resistenza isolamento | >=1 Gohm/km |
velocità di trasmissione | Fino a 100Mbit/s |
attenuazione | *** DRIVE CLIQ® *** --------------------------------- ATTENUAZIONE Frequenza[MHz]/Attenuaz.standard(dB/100m)/Attenuaz.tipica[d 1/3,2/2,7 - 4/6,0/5,4 - 10/9,5/8,5 - 16/12,1/11,3 - 20/13,6/12,6 - 31,21 |
nota aggiuntiva | NEXT |
testo nota aggiuntiva | (a 100MHz 100m) > 32 dB |
Caratteristiche dinamiche | |
---|---|
raggio minimo di curvatura posa fissa | 8 volte ø cavo |
raggio minimo di curvatura posa mobile | 10 volte ø cavo |
temperatura di esercizio posa fissa | -50°C / +80°C |
temperatura di esercizio posa mobile | -40°C / +80°C |
velocità di spostamento | Fino a 200 m/min |
accelerazione, decelerazione | Fino a 10 m/sec² |
lunghezza del cavo in catena | Fino a 15 m |
note lunghezza catena | (solo orizzontale) |
cicli garantiti | Fino a 5 Mio |
note | I valori indicati si limitano al tipo di installazione di riferimento. Per installazione in posa fissa si intende senza alcuna sollecitazione meccanica. Per installazione in posa mobile con temperature molto basse, contattare il nostro ufficio tecnico. |
Omologazioni e normative | |
---|---|
normative di riferimento | 1581, 758(UL); C22.2 n° 210(CSA); IEC 61156-3(EU); EN 50288-1(EU) |
omologazioni UL/CSA | RU E244280 AWM STYLE 20236 80°C 30V CSA E244280 AWM I/II A/B 80°C 30V |
comportamento al fuoco | FT1(CSA); IEC 60332-1-2(EU) HALOGEN FREE: IEC 60754-1(EU) |
resistenza agli oli industriali | 1581(UL); IEC 60811-404(EU); CEI EN 50363-10-2(EU); IRM 902 |
halogen free | SI |
resistenza ai raggi uv | UV RESISTANT |
Compatibilità | |
---|---|
produttore/cablaggio | Siemens / 6FX80 |
Codice doganale | |
---|---|
Numero tariffa doganale | 85444993 |
Made in | IT |
Revisione | |
---|---|
data | 30032018 |
numero | 006 |
TE.CO. si riserva la facoltà di apportare modifiche ai prodotti ferme restando le caratteristiche tecniche fondamentali. Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono da intendersi come nominali. Il RAL di riferimento è indicativo. TE.CO. Tecnologia Commerciale S.p.A. – Via Achille Grandi, 1 – 40013 Castel Maggiore (Bologna – Italia) – Tel +39 051 6047311 Web: www.tecoit.com – E-mail: sales@tecoit.com – Reg. Impr. Bologna e Codice Fiscale 03163100377 – P.IVA IT 01636081208 Soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Pronos S.r.l.. Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta senza il consenso scritto della società TE.CO. Tecnologia Commerciale S.p.A.. |