formazione: (4x2xAWG26)SN/ST
Tipo di posa: CAVO PER INSTALLAZIONE IN CATENA PORTACAVI
Categoria: ETHERNET®
Normativa/Omologazione: CE/UL/CSA
Schermatura: SCHERMATI
Conduttore | |
---|---|
Materiale | Rame rosso |
diametro capillare | - Extraflessibile (DIN VDE 0295, IEC 60228 o CEI 20-29) |
Numero Conduttori | 8 |
Sezione nominale | AWG26 AWG |
Isolamento | |
---|---|
Materiale | Poliolefina espansa |
colore | Arancio-Bianco/Arancio*,Verde-Bianco/Verde*, Blu-Bianco/Blu*, Marrone-Bianco/Marrone*. *Bicolore ad anelli. |
Schermo totale | |
---|---|
su formazione | Sul nastro. Alluminio all'esterno |
materiale | Nastro alluminio/poliestere |
forma schermo | Schermatura con nastro sormontato |
copertura | 100 % |
conduttore drain | Non presente |
Schermo totale esterno | |
---|---|
su formazione | Sullo schermo a nastro. |
materiale | Rame stagnato |
forma schermo | Schermatura a treccia |
copertura | 85 % |
conduttore drain | Non presente |
Nastratura totale | |
---|---|
su formazione | Sullo schermo a treccia. |
materiale | Nastro in tessuto/non tessuto |
Guaina totale | |
---|---|
materiale | Poliuretano antiabrasione |
colore | Verde RAL 6016 |
diametro (mm) | 7,6±0,35 |
Stampigliatura | |
---|---|
Marcatura metrica | P/N 38736 - TE.CO. E506009 - Fxx - c(UL)us - CMX 75°C or AWM STYLE 21576 80°C 1000V VW-1 - AWM I/II A/B 80°C 1000V FT2 - ETHERNET CABLE CAT.6 - O.R. PMXX-ST® (4x2xAWG26)H/H2 - anno/settimana - CE marcatura metrica |
Caratteristiche elettriche | |
---|---|
tensione di esercizio | 1000 V |
tensione di prova | 4000 V |
capacità nominale | (c/c) <=47 pF/m |
impedenza nominale | 100±15% ohm |
resistenza elettrica | <=140 ohm/km |
resistenza isolamento | >1 Gohm/km |
velocità di trasmissione | Fino a 1Gbit/s |
velocità di programmazione | 72% |
attenuazione | *** ETHERNET cat. 6 (250 MHz) *** -------------------------------------- ATTENUAZIONE Frequenza[MHz]/Attenuaz. standard(dB/100m)/Attenuaz. tipica 1/3,1/2,5 - 4/5,8/5,0 - 10/9,0/8,3 - 16/11,4/10,6 - 20/12,8/11,7 - 31,25 100/29,9/28,6 - 155,52/38,1/36,6 - 200/43,8/42,1 - 250/49,7/47,7. |
Caratteristiche dinamiche | |
---|---|
raggio minimo di curvatura posa fissa | 7,5 volte ø cavo |
raggio minimo di curvatura posa mobile | 10 volte ø cavo |
temperatura di esercizio posa fissa | -50°C / +80°C |
temperatura di esercizio posa mobile | -40°C / +80°C |
velocità di spostamento | Fino a 200 m/min |
accelerazione, decelerazione | Fino a 10 m/sec² |
lunghezza del cavo in catena | Fino a 15 m |
note lunghezza catena | (solo orizzontale) |
cicli garantiti | Fino a 5 Mio |
note | I valori indicati si limitano al tipo di installazione di riferimento. Per installazione in posa fissa si intende senza alcuna sollecitazione meccanica. Per installazione in posa mobile con temperature molto basse, contattare il nostro ufficio tecnico. |
Omologazioni e normative | |
---|---|
normative di riferimento | 1581, 444, 758(UL); C22.2 n° 210(CSA); ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1; IEC 61156-6(EU); CEI EN 50288-5-2(EU); ISO/IEC 11801-1 (CL. E) |
omologazioni UL/CSA | RU E244280 AWM STYLE 21576 80°C 1000V UL E506009 Type CMX 75°C CSA E244280 AWM I/II A/B 80°C 1000V |
comportamento al fuoco | VW-1(UL); FT2(CSA) HALOGEN FREE: IEC 60754-1(EU) |
resistenza agli oli industriali | 1581(UL); IEC 60811-404(EU); CEI EN 50363-10-2(EU); IRM 902 |
halogen free | SI |
resistenza ai raggi uv | UV RESISTANT |
Compatibilità | |
---|---|
produttore/cablaggio | Siemens / 6XV1878-2C/B |
Codice doganale | |
---|---|
Numero tariffa doganale | 85444999 |
Made in | IT |
Revisione | |
---|---|
data | 19042019 |
numero | 002 |
TE.CO. si riserva la facoltà di apportare modifiche ai prodotti ferme restando le caratteristiche tecniche fondamentali. Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono da intendersi come nominali. Il RAL di riferimento è indicativo. TE.CO. Tecnologia Commerciale S.p.A. – Via Achille Grandi, 1 – 40013 Castel Maggiore (Bologna – Italia) – Tel +39 051 6047311 Web: www.tecoit.com – E-mail: sales@tecoit.com – Reg. Impr. Bologna e Codice Fiscale 03163100377 – P.IVA IT 01636081208 Soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Pronos S.r.l.. Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta senza il consenso scritto della società TE.CO. Tecnologia Commerciale S.p.A.. |